Home »
Blog »
홍콩 AEL (Airport Express Line) 요금 정보
홍콩 AEL (Airport Express Line) 요금 정보
구간 | 성인 (Smart Ticket 기준) | 어린이 (3~11세) | 옥토퍼스 카드 이용 시 |
---|
공항 ↔ 홍콩역 | 115 HKD | 57.5 HKD | 110 HKD |
공항 ↔ 구룡역 | 105 HKD | 52.5 HKD | 100 HKD |
공항 ↔ 칭이역 | 70 HKD | 35 HKD | 65 HKD |
💡 옥토퍼스 카드 이용 시 5 HKD 할인 적용됩니다.
💡 어린이는 3세~11세까지 할인, 12세부터는 성인 요금 적용됩니다.
💡 3세 미만 유아는 무료
🎫 홍콩 AEL 티켓 종류 정리
종류 | 설명 | 구입 방법 | 추천 대상 |
---|
옥토퍼스 카드 탑승 | 교통카드처럼 찍고 바로 탑승 | 현지 공항/지하철역 구매 또는 한국 사전 구매 | 자유여행객, 복수 교통수단 이용 시 |
Smart Ticket | 일반 종이 카드 형태 / 편도/왕복 가능 | 공항/역 매표소, 여행사 바우처 교환 | 첫 방문자, 옥토퍼스 카드 미소지자 |
그룹 티켓 | 2인 이상 함께 탑승 시 할인 | 현장 or 여행사에서 구매 | 가족, 친구끼리 이동 시 저렴 |
라운드 트립 티켓 | 왕복권 할인 | 여행사/공항 매표소에서 구매 가능 | 공항 왕복 일정이 확실한 경우 |
🚉 홍콩 AEL 이용 시 팁
- 홍콩역·구룡역·칭이역에서는 도심 체크인 서비스 (In-Town Check-in) 가능
→ 항공사 탑승 수속 및 짐 맡기기 가능 (항공사별 가능 여부 확인)
- 무료 셔틀버스가 각 역에서 주요 호텔까지 연결
→ 호텔 도착 및 공항 이동 시 유용
- 30분 내외 시내 이동 가능: 교통체증 없는 공항 접근성 최고!
📌 현재 AEL 할인 방법 요약
할인 방법 | 할인율 | 설명 |
---|
옥토퍼스 카드 이용 | -5 HKD | 스마트 티켓보다 저렴 |
그룹 티켓 구매 | 최대 30% | 2인~4인 이상 시 적용 |
여행사 바우처 구매 | 상시 10~20% 할인 | 클룩, 마이리얼트립 등 |
특정 카드사 할인 | 비정기적 | 홍콩 MTR 공식 제휴카드 또는 이벤트 확인 필요 |
📎 결론: 어떤 티켓이 가장 가성비 좋을까?
여행 스타일 | 추천 티켓 |
---|
1인 여행객 / 혼자 이동 | 옥토퍼스 카드 이용 |
친구·가족 2인 이상 | 그룹 티켓 (현장 or 여행사 바우처) |
왕복 일정 확정 여행자 | 라운드 트립 (왕복) 티켓 |
짐 많은 저녁 비행 스케줄 | 홍콩역 or 구룡역에서 도심 체크인 후 여유 있게 이동 |